STI INDEX

Composition

Page: 1 2 Volgende
Symbool Naam Last Cur. Versch. % verandering Aantal Tijd
C31 CAPITALAND... 3.25 SGD -0.02 -0.61% 11,265,000 09:04:06 (GMT)
C38U CAPITAMALL... 2.03 SGD 0.01 0.50% 5,578,000 09:04:07 (GMT)
JS8 CAPMALLSAS... 1.88 SGD -0.02 -0.79% 4,001,000 09:04:07 (GMT)
C09 CITYDEV CI... 10.50 SGD 0.09 0.86% 2,108,000 09:04:06 (GMT)
C52 COMFORTDEL... 1.81 SGD 0.01 0.28% 7,241,000 09:04:07 (GMT)
D05 DBS GROUP ... 16.11 SGD 0.07 0.44% 4,309,000 09:04:07 (GMT)
G13 GENTING SP... 1.40 SGD -0.03 -1.76% 12,173,000 09:04:07 (GMT)
MC0 GLOBAL LOG... 2.69 SGD -0.03 -1.10% 18,832,000 09:04:07 (GMT)
E5H GOLDENAGR ... 0.57 SGD -0.01 -0.87% 26,705,000 09:04:07 (GMT)
H78 HONGKONG L... 6.84 USD -0.18 -2.56% 1,604,000 09:04:07 (GMT)
P7VU HPH TRUST ... 0.77 USD -0.01 -0.65% 17,681,000 09:04:07 (GMT)
C07 JARDINE C&... 43.50 SGD 0.29 0.67% 225,000 09:04:07 (GMT)
J36 JARDINE MA... 62.21 USD 0.01 0.02% 118,800 09:04:07 (GMT)
J37 JARDINE ST... 38.66 USD 0.07 0.18% 150,500 09:04:07 (GMT)
BN4 KEP CORP K... 10.67 SGD 0.01 0.09% 2,595,000 09:04:07 (GMT)
N21 NOBLE GRP ... 1.03 SGD 0.00 0.00% 20,902,000 09:04:07 (GMT)
O39 OCBC BK OC... 10.33 SGD 0.02 0.19% 3,868,000 09:04:07 (GMT)
O32 OLAM OLAM 1.71 SGD -0.03 -1.72% 3,190,000 09:04:07 (GMT)
U96 SEMB CORP ... 4.95 SGD 0.01 0.20% 2,183,000 09:04:07 (GMT)
S51 SEMBMAR SE... 4.37 SGD 0.02 0.46% 2,973,000 09:04:07 (GMT)
S68 SGX SGX 7.28 SGD -0.08 -1.09% 1,106,000 09:04:07 (GMT)
S59 SIA ENGG S... 5.01 SGD 0.09 1.83% 688,000 09:04:07 (GMT)
C6L SIA SIA 10.20 SGD -0.20 -1.92% 1,595,000 09:04:07 (GMT)
Z74 SINGTEL SI... 3.69 SGD -0.08 -2.12% 29,366,000 09:04:07 (GMT)
T39 SPH SPH 4.30 SGD -0.03 -0.69% 5,272,000 09:04:07 (GMT)

Open een rekening

Online aanvragen

Aandeel van de Dag

Halfords Group Plc CT : haussier à court terme meer


Nieuws

19/06/2013, 11:25:12
Global Stock Indexes at 05:25 EST/0925 GMT -  DJN meer

19/06/2013, 11:24:33
CHARTING EUROPE: EUR/GBP Base Generates Scope For More Gains -  DJN meer

19/06/2013, 11:24:31
LONDON MARKETS: Oil Firms, Banks Bruise FTSE 100 -  DJN meer

19/06/2013, 11:23:01
PRESS RELEASE: S&P Rates Maoye International -2- -  DJN meer

19/06/2013, 11:22:58
Spot Gold Bounces in Europe But Direction Hinges on Fed -  DJN meer

Symbool invoeren: